平面波導型光(guāng)分(fēn)路(lù)器(qì)(PLC Splitter)是("¶shì)一(yī)種基于石英基闆集成波導光(guāng)δ∏×✔功率分(fēn)配器(qì)件(jiàn),具有(yǒu)體(tǐ)積小(xiǎo),工γ✘<↑(gōng)作(zuò)波長(cháng)範圍寬,可(kě)靠性高(→₩¶gāo),分(fēn)光(guāng)均勻性好(hǎo)等特點,特别使用$₹→₽(yòng)于無源光(guāng)網絡(EPON,GP ≥₩≤ON等)中連接局端和(hé)終端設備并實現(xiàn)光(gu≈<≥āng)信号的(de)分(fēn)路(lù),提供1×N和γΩ↔§(hé)2×N全系列産品,并為(wèi)客戶訂制(z¶♥©€hì)适合各種場(chǎng)合的(de)光(guāng)分(fēn)∑←$路(lù)器(qì)。
産品特點 | 适用(yòng)場(chǎng)景 |
低(dī)插入損耗 | 光(guāng)纖到(dào)戶 |
偏振不(bù)敏感 | 無源光(guāng)網絡(E/GPON) |
符合GR-1221和(hé)GR-1209标準 | 移動、電(diàn)信網絡 |
符合ROSH标準 | 局域網,城(chéng)域網,廣域網 |
高(gāo)穩定性和(hé)可(kě)靠性 | 有(yǒu)線電(diàn)視(shì)網絡 |
測試設備 | |
其他(tā)光(guāng)學領域的(de)應用(yòng) |
參數(shù) | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
工(gōng)作(zuò)波長(cháng)(nm) | 1260~1650 | ||||||
光(guāng)纖類型 | 康甯G657A | ||||||
插入損耗(dB) | 3.5 | 7.0 | 10.2 | 13.2 | 16.5 | 19.8 | 24.0 |
插損均勻性(dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.0 |
偏振相(xiàng)關損耗(dB) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.3 |
回波損耗(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
方向性(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
波長(cháng)損耗均勻性(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
溫度敏感性(-40~85℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
工(gōng)作(zuò)溫度(℃) | -40~+80 | ||||||
儲存溫度(℃) | -40~+85 | ||||||
器(qì)件(jiàn)封裝尺寸(mm) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | N/A |
ABS模塊封裝尺寸(mm) | 100×80×10 | 120×80×18 | 141×115×18 | ||||
迷你(nǐ)-模塊封裝尺寸(mm) | 40×4×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | N/A |
1、以上(shàng)參數(shù)均為(wèi)常溫下(xià)≥∞₩<測得(de),而且不(bù)含連接頭的(de)數(s←®★₽hù)據
2、加連接頭的(de)參數(shù)在以上(s㧥πhàng)數(shù)據的(de)基礎上( £©shàng)加0.2dB,回波損耗≥55dB(APC),≥50dB(UPC)。